Cria e delimita o bairro dos Ingleses por subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça.
📋 Resumo
Cria e delimita o bairro dos Ingleses por subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça.
📜 Texto disponibilizado pela fonte
LEI COMPLEMENTAR Nº 302, DE 2 DE SETEMBRO DE 2026.
- Cria e delimita o bairro dos Ingleses por subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça.
Autora: Vereadora Rosa Fernandes.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criado o bairro dos Ingleses, resultante da subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça, Área de Planejamento 3.3, na forma do Anexo I.
Art. 2º O bairro dos Ingleses abrange as Ruas Silva Rosa, Ferreira Cardoso, Pires de Carvalho, Domingos de Barros, Resende Costa, Jacutinga, Guanacás, Antônio de Freitas, Atílio Milano e Travessa Malafaia.
Art. 3º Na regulamentação da presente Lei Complementar, o Poder Executivo poderá complementar a delimitação do bairro dos Ingleses, observado o disposto no art. 2º desta Lei.
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir Fundos de Investimento Imobiliário – FII ou Fundos de Investimento em Participações – FIP, com o objetivo de modernizar os instrumentos de gestão urbana e do patrimônio imobiliário municipal e promover a requalificação de regiões estratégicas da Cidade.
Art. 5° Fica autorizada a alienação dos bens imóveis relacionados no Anexo II desta Lei Complementar.
Art. 6° A transferência da titularidade dos bens imóveis relacionados no Anexo II desta Lei Complementar, bem como de outros imóveis cuja alienação já tenha sido autorizada por lei, poderá ser realizada mediante subscrição de cotas por meio da integralização dos referidos imóveis em fundos de investimentos.
Art. 7° Aos imóveis relacionados na Lei Complementar nº 275, de 8 de novembro de 2024, aplicam-se os usos estabelecidos pela Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro.
Art. 8° Os imóveis constantes no Anexo II desta Lei Complementar que sejam sedes em funcionamento de órgãos ou entidades da Administração Pública somente poderão ser objeto de alienação que implique a desocupação do imóvel após a demonstração, pelo Poder Executivo, da existência de solução alternativa apta a assegurar a continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos prestados à população.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO CAVALIERE
Prefeito
ANEXO I
ANEXO II
ITEM | ÁREA DE PLANEJAMENTO | BAIRRO | IMÓVEL |
1 | AP 1 | Vasco da Gama | Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 721 - Lote com 10.746,75 m² |
2 | AP 1 | Centro | Av. Marechal Câmara s/nº com 1.600m2, confrontando à direita com o Lote 01 do PAL 27.606, à esquerda e aos fundos com a Praça Vírgilio de Melo Franco. |
3 | AP 2 | Botafogo | Rua Dona Mariana, 48 |
4 | AP 2 | Botafogo | Rua Voluntários da Pátria, nº 169 |
5 | AP 2 | Tijuca | Rua Doutor Otávio Kelly, nº 48 - concorda à direita com o alinhamento da Avenida Maracanã, com 2.345,00 m² |
6 | AP 2 | Leblon | Rua Embaixador Graça Aranha s/nº, com 787,00m² - Matrícula 65.981 2º SRI |
7 | AP 3 | Braz de Pina | Estrada do Quitungo, s/n° - Lote do PAL 49.448 com 2.393,31 m² - Matrícula 255.559 8º SRI |
8 | AP 3 | Cachambi | Avenida Dom Helder Câmara, s/n° - Lote do PAL 48.419 com 2.000,14 m² - Matrícula 117.468 6º SRI |
9 | AP 3 | Cachambi | Rua Cachambi, nº 634 |
10 | AP 3 | Cachambi | Rua Pedras Altas, s/n° - Lote do PAL 49.963 com 2.000,01 m² - Matrícula 139.741 6º SRI |
11 | AP 3 | Del Castilho | Estrada Adhemar Bebiano, s/nº - Lote do PAL 47.652 com 2.000,74 m²- Matrícula 111.702 6º SRI |
12 | AP 3 | Del Castilho | Rua Bispo Lacerda, s/n° - Lote do PAL 48.133 com 2.000,00 m² - Matrícula 115.142 6º SRI |
13 | AP 3 | Encantado | Rua Manuel Vitorino, nº 140 |
14 | AP 3 | Engenho de Dentro | Rua Borja Reis, s/nº - Lote do PAL 45.121com 1.287,90 m² - Matrícula 89.917 6º SRI |
15 | AP 3 | Ilha do Governador (Jardim Carioca) | Rua Jaime Perdigão, s/n° - área contigua ao lote 29 da quadra 131 do PAL 2.040 com 600,00 m² |
16 | AP 3 | Inhaúma | Avenida Pastor Martin Luther King Jr, s/nº - Lote do PAL 49.596 com 4.411,71 m² - Matrícula 131.428 6º SRI |
17 | AP 3 | Penha | Rua Panamá, s/n° - Lote do PAL 48.097 com 2.000,00 m² - Matrícula 223.500 8º SRI |
18 | AP 3 | Vila da Penha | Rua Alice Tibiriçá, s/n° - Lote do PAL 45.743 com 663,49 m² - Matrícula 156.100 8º SRI |
19 | AP 4 | Barra da Tijuca | Avenida das Américas, s/nº - Lote 01 do PAL 49.376 com 3.090,12 m², confronta aos fundos com Avenida Embaixador Bolitreau Fragoso e na lateral com Rua Projetada do PAL 49.376 |
20 | AP 4 | Barra da Tijuca | Avenida das Américas, s/n° - Lote do PAL 33.212 com 3.500,00 m², confronta à esquerda com o nº 7.907 da Avenida das Américas |
21 | AP 4 | Barra da Tijuca | Avenida das Américas, s/nº- Lote do PAL 47.072 com 5.302,29 m², confronta à direita com o nº 8.585 da Avenida das Américas |
22 | AP 4 | Barra da Tijuca | Rua Arquiteto Henrique Mindlin, s/n° - Lote do PAL 30.396 com 2.469,00 m², concorda com os alinhamentos da Avenida das Américas e Rua Engenheiro César Grillo |
23 | AP 4 | Curicica | Estrada dos Bandeirantes, s/n° - Lote do PAL 49.759 com 4.036,30 m² - Matrícula 474.154 9º SRI |
24 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida 02 - Lote 01 da Quadra 1.1 do PAL 38.883 com 24.620,00 m² - Matrícula 102.971 9º SRI |
25 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 01 da Quadra A do PAL 41.955 com 10.091,08 m² |
26 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 01 da Quadra B do PAL 41.955 com 2.239,28 m² |
27 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 02 da Quadra A do PAL 41.955 com 6.092,82 m² |
28 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 02 da Quadra B do PAL 41.955 com 2.002,50 m² |
29 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 03 da Quadra A do PAL 41.955 com 5.077,35 m² |
30 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 03 da Quadra B do PAL 41.955 com 2.002,50 m² |
31 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 04 da Quadra A do PAL 41.955 com 5.077,35 m² |
32 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 04 da Quadra B do PAL 41.955 com 1.001,25 m² |
33 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 05 da Quadra A do PAL 41.955 com 5.077,35 m² |
34 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 05 da Quadra B do PAL 41.955 com 1.001,25 m² |
35 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 06 da Quadra A do PAL 41.955 com 5.077,35 m² |
36 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 06 da Quadra B do PAL 41.955 com 2.239,28 m² |
37 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 07 da Quadra A do PAL 41.955 com 14.967,28 m² |
38 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 14 da Quadra A do PAL 41.955 com 6.005,90 m² |
39 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 15 da Quadra A do PAL 41.955 com 10.010,00 m² |
40 | AP 4 | Jacarepaguá | Avenida Comandante Guaranys - Lote 18 da Quadra A do PAL 41.955 com 20.669,03 m² |
41 | AP 4 | Jacarepaguá | Via 1, s/nº - Lote 09 da Quadra A do PAL 41.955 com 1.500,43 m² |
42 | AP 4 | Jacarepaguá | Via 1, s/nº - Lote 11 da Quadra A do PAL 41.955 com 3.041,37 m² |
43 | AP 4 | Jacarepaguá | Via 1, s/nº - Lote 12 da Quadra A do PAL 41.955 com 4.251,78 m² |
44 | AP 4 | Recreio dos Bandeirantes | Avenida Tim Maia, s/nº - Lote do PAL 47.883 com 2.031,90 m² - Matrícula 370.101 9º SRI |
45 | AP 4 | Recreio dos Bandeirantes | Rua Nicette Bruno, s/n° - Lote do PAL 48.436 com 3.667,67 m² - Matrícula 410.037 9º SRI |
46 | AP 4 | Taquara | Estrada do Mapuá, junto e depois do nº 691 - Lote do PAL 49.363 com 1.323,89 m² - Matrícula 454.647 9º SRI |
47 | AP 4 | Taquara | Estrada do Tindiba, s/nº - Lote do PAL 45.339 com 1.350,00 m² - Matrícula 509.719 9º SRI |
48 | AP 4 | Recreio dos Bandeirantes | Parte da Praça 2W, trecho entre as Avenida DW e a Avenida EW com 4.363,50m² |
49 | AP 4 | Recreio dos Bandeirantes | Parte da Praça 2W, trecho entre as Avenida DW e a Avenida CW com 5.250,32m² |
50 | AP 4 | Vargem Pequena | Rua Américo de Souza Braga, s/nº - a parte menor do imóvel com testada para a Estrada do Bandeirantes na altura do nº 13.840, em forma irregular. |
51 | AP 4 | Vargem Pequena | Rua Américo de Souza Braga, s/nº - a parte do imóvel com testada para a Estrada do Bandeirantes na altura do nº 13.840, em forma pentágono irregular, inicia-se a 200m da Est. dos Bandeirantes. |
52 | AP 5 | Bangu | Rua Roque Barbosa, s/nº - Lote 01 do PAL 30.911com 10.088,35 m² em forma de U, que contorna o Lote 18 do PAL 30.911 |
53 | AP 5 | Bangu | Rua Roque Barbosa, s/ nº - Lote do PAL 41.944 com 4.614,89 m² - Matrícula 198.621 4º SRI |
54 | AP 5 | Bangu | Rua Roque Barbosa, s/n° - Lote 18 do PAL 30.911 com 6.500,00 m² |
- Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 09/04/2026
| Status da Lei | Em Vigor |
Fonte e conferência
Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Autor: Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Abrir íntegra disponibilizada pelo órgão
Conferência registrada em .
Conteúdo disponível: íntegra em cópia local da fonte.
Situação informada pela fonte: Em Vigor.
Vigência: não confirmada pelo portal. Publicação e disponibilidade do documento não comprovam vigência; consulte alterações, revogações e a fonte oficial.
Identificação técnica da cópia
Hash SHA-256 da captura registrada. Identifica o conteúdo obtido; não certifica vigência ou autenticidade jurídica.
61d7e660e67f0bbdc9da41e572a47561214f131f64d0bc41ed752b802d0ad444Consultar cobertura e limites do acervo · Como interpretar uma conferência
Referência para conferência
Lei Complementar nº 302/2026 — Cria e delimita o bairro dos Ingleses por subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria da Graça.. Fonte: Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Acesse a origem para confirmar a versão usada.
Como comparar a ficha, a publicação e as datas · Informar erro nesta ficha